Bewerten von The Road (2009)
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 4.1 Sterne, 57 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 4.1 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 7.0% | ||
| 35.1% | Angamerethwen, w1lco, Aeclipse, farossi, Mike73, - R -, ovew_32, hut, TheOutlaw, Aerlinn, … | |
| 28.1% | John Hartigan, ivo, Master_Mac, unicron, udonov, 7hUnD4b1Rd, nx-28379, Chemic, gassi, Jugulator, … | |
| 19.3% | Suancabu, kammerpeter, brogli, ronin, butterfly18, Gyrox, woc, neh, Ghost_Dog, knifu, … | |
| 10.5% | cosykose, santanicopandemonium, Chiri, jay22, jayuah, Son Goku | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung |

