Bewerten von Jumper (2008)
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 3.5 Sterne, 127 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 3.5 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 9.4% | T3000, 123pinguin, nick1990, Blaque2, diabblo_46, greenapple2080, Sidney Bristow, cinema-astoria, relfux, natalie, … | |
| 7.9% | Film-Fan, Simlix, Angamerethwen, Aeclipse, Prueforever, Latinoboy88, The_General, productionsb, pienaar, livia | |
| 25.2% | ads, Hubinho, L3winng, LORD EGGE, WideScreen03608, mansikka, S-E-A-L, gillu66, Amras, stärnli, … | |
| 37.8% | John Hartigan, ch-hopper, Gater, Pelops, fearing is believing, farossi, Mister_Krebs, daw, unicron, lutzefutz, … | |
| 16.5% | splendora, udonov, pj, iammiro, ma, Travis, Narcissus, gascoigne, knifu, Shanny14, … | |
| 2.4% | clark_kent, crs, lop | |
| 0.8% |

