Bewerten von 10,000 B.C. (2008)
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 2.9 Sterne, 115 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 2.9 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 2.6% | ||
| 8.7% | Navrrn, gillu66, Daneras, unicron, Frank sallerie, Prueforever, larsinho92, Blaque2, siamolo, freaklikeme87 | |
| 22.6% | Octantis, Cry-Baby, Aerlinn, RandyMeeks, c::||:::::::>, HappyHerbie, gameria, Dejan, ThePunisher, daloo, … | |
| 27.8% | Creeper, st_ba, ronin, Decius, Valeria-P, Suancabu, jon, LORD EGGE, Leofreak, Freedomwriter, … | |
| 20.9% | idaho.seven, Fido, udonov, Rorschach, leoba, ma, rhe, Angamerethwen, Krtek, daw, … | |
| 14.8% | crs, John Hartigan, splendora, eowyn44, ()=(), maedi, hazzboo, Mexxx, sj, Son Goku, … | |
| 2.6% |

