Bewerten von 10,000 B.C. (2008)
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 2.9 Sterne, 112 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 2.9 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 2.7% | ||
| 8.9% | Navrrn, gillu66, Daneras, unicron, Frank sallerie, Prueforever, larsinho92, Blaque2, siamolo, freaklikeme87 | |
| 23.2% | Cry-Baby, Aerlinn, EricDraven, RandyMeeks, c::||:::::::>, HappyHerbie, gameria, Dejan, ThePunisher, daloo, … | |
| 25.9% | Valeria-P, Creeper, Suancabu, jon, LORD EGGE, Leofreak, Freedomwriter, That Yellow Bastard, Gundmar, Shanny14, … | |
| 21.4% | idaho.seven, Fido, udonov, Rorschach, leoba, ma, rhe, Angamerethwen, Krtek, daw, … | |
| 15.2% | crs, John Hartigan, splendora, eowyn44, ()=(), maedi, hazzboo, Mexxx, sj, Son Goku, … | |
| 2.7% |

