Bewerten von Surf's Up (2007)
Könige der Wellen
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 4.2 Sterne, 55 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 4.2 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 5.5% | ||
| 32.7% | daw, Glaedranta, khurer, devante, nx-28379, Latinoboy88, zubermaitli, Simlix, behar, freaklikeme87, … | |
| 36.4% | John Hartigan, S-E-A-L, Hubinho, Q.Nooo, udonov, rhe, xelage, mr.wolf, Allegra, daloo, … | |
| 23.6% | LORD EGGE, Jugulator, clark_kent, bapman, crs, Elenia, TheOutlaw, crash-dan, V8 Power, prad0x, … | |
| 1.8% | ||
| 0.0% | Noch keine Bewertung | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung |

