Bewerten von Shooter (2007)
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 4.3 Sterne, 116 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 4.3 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 13.8% | LORD EGGE, o0chFIREFIGHTERch0o, summerfeeling, unicron, Latinoboy88, T3000, saschaberger1, diabblo_46, Fabi7, [21]--> Shooter <--[21], … | |
| 28.4% | hazzboo, chnuschti, Le-Chiffre, Tender Branson, behar, lutzefutz, Altaïr, Mobbale, The_General, nick*, … | |
| 37.9% | ma, Krtek, Abendstern, Q.Nooo, Suancabu, mih, xelage, hamburgo, maedi, ivo, … | |
| 12.9% | rhe, mab, gameria, Aerlinn, db, cloedioe, clark_kent, _mel_, Nr#OnE, chicken, … | |
| 6.9% | That Yellow Bastard, leuflo, brogli, papp, Shanny14, LukeZone, nonsense, muri | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung |

