Bewerten von Underworld: Evolution (2006)
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 4.1 Sterne, 93 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 4.0 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 16.1% | eddiebrock, Frank sallerie, SIT937, gywneva, SIT93, zubermaitli, dragon-master, Jigsaw1989, Pesce, Yavanna, … | |
| 22.6% | st_ba, behar, Latinoboy88, Simon84, spacekuh, zwaschplii, Blaque2, eowyn44, Dejan, Mobbale, … | |
| 26.9% | Abendstern, ma, unicron, TheOutlaw, spikey, dreammaster, Suancabu, Cowboy Joe, V8 Power, Domino242, … | |
| 25.8% | ch-hopper, Pelops, rhe, Daneras, Angamerethwen, Nr#OnE, Salentu83, tzimisce, KniGhtofNi, chicken, … | |
| 6.5% | ||
| 1.1% | ||
| 1.1% |

