Bewerten von Skeleton Key (2005)
Der verbotene Schlüssel
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 3.8 Sterne, 76 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 3.9 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 9.2% | chnuschti, Film-Fan, Blaque2, dekan, fearing is believing, silly_rabbit, nicolefan | |
| 14.5% | T3000, V8 Power, ()=(), Fireclaw, Amras, Dejan, Allegra, Dr. Snowchick, rosicky10, cinefan2001, … | |
| 38.2% | st_ba, Master_Mac, prad0x, Daneras, pluie, Chemic, dreammaster, behar, Suancabu, lop, … | |
| 27.6% | MovieQueen, nwe, Ghost_Dog, CodyMaverick, Raziel, Pesce, Mobbale, db, stein-3, pienaar, … | |
| 9.2% | ||
| 0.0% | Noch keine Bewertung | |
| 1.3% |

