Bewerten von Caché (2005)
Versteckt
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 4.2 Sterne, 36 Bewertungen | |
Die Autoren: | 2.0 Sterne (rm) | |
Gesamt: | 4.1 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 16.7% | ||
| 33.3% | Ness, lutzefutz, Narcissus, gascoigne, sj, variety, birolini, wasischlos, Cello, umbro, … | |
| 25.0% | ebe, crs, jon, That Yellow Bastard, dap, Groundhog, mab, machine, spirax | |
| 5.6% | ||
| 16.7% | ||
| 2.8% | ||
| 0.0% | Noch keine Bewertung |

