Bewerten von 28 Days later (2002)
28 Tage später
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 4.1 Sterne, 165 Bewertungen | |
Die Autoren: | ||
Gesamt: | 4.1 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 12.7% | jess-t, o0chFIREFIGHTERch0o, Prueforever, dotf10, hazzboo, manu!?, Frank sallerie, zwaschplii, Stiffler, dekan, … | |
| 23.0% | iammiro, John Hartigan, Noriko, idaho.seven, Pandastic, unicron, HomerSimpson, Boodha, lutzefutz, CKY, … | |
| 35.8% | Abendstern, L3winng, Hubinho, Q.Nooo, jon, fearing is believing, dap, rhe, Mister_Krebs, kammerpeter, … | |
| 19.4% | behar, crs, ma, Krtek, ryuoken, Aerlinn, ()=(), lop, knifu, selano, … | |
| 6.7% | LORD EGGE, psg, CodyMaverick, oo_sdx_oo, Raziel, vibelich, ecstasize, OCRANA, Allegra, firmengruender, … | |
| 1.8% | ||
| 0.6% |

