Bewerten von Se7en (1995)
Sieben
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 5.4 Sterne, 141 Bewertungen | |
Die Autoren: | 5.5 Sterne (muri) | |
Gesamt: | 5.4 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 51.8% | idaho.seven, VooGPF, pz_mann, Hubinho, yan, Salusi, ()=(), SeetherFreak, Q.Nooo, Prueforever, … | |
| 39.7% | ryanofcall, Abendstern, santanicopandemonium, John Hartigan, saiu*, Navrrn, Ant1Ol, gascoigne, Narcissus, gillu66, … | |
| 5.7% | HeXXus, woc, colette, Le-Chiffre, stoneleather, farossi, S-E-A-L, selano | |
| 2.8% | ||
| 0.0% | Noch keine Bewertung | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung | |
| 0.0% | Noch keine Bewertung |

