Bewerten von The Godfather (1972)
Der Pate
So wurde bisher gewertet:
Deine Wertung: | Noch keine Bewertung | |
Andere Members: | 5.5 Sterne, 103 Bewertungen | |
Die Autoren: | 6.0 Sterne (muri) | |
Gesamt: | 5.5 Sterne (gewichtet) |
Statistik aller Bewertungen:
| 68.9% | woc, donvitus, Monkey Business, Alfista, Prueforever, Master_Mac, Narcissus, iammiro, L3winng, fugth, … | |
| 20.4% | Navrrn, psg, John Hartigan, Hubinho, Ant1Ol, Leofreak, lutzefutz, Salusi, Shelldweller, Boodha, … | |
| 6.8% | stoneleather, WideScreen03608, Pandastic, El Chupanebrey, Drunkalot, db, chicken | |
| 1.0% | ||
| 1.9% | ||
| 1.0% | ||
| 0.0% | Noch keine Bewertung |

